- järjestä
- Hinta: Halvimmat ensin | Kallein ensin
- Makuuhuoneet: vähiten makuuhuoneita ensin | eniten makuuhuoneita ensin
- Asuin pinta-ala: Pienet ensin | Isot ensin
- Tontin koko: Pienet ensin | Isot ensin
- Kuvat: Eniten kuvia ensin | Vähiten kuvia ensin
- Alue: A - Z | Z - A
- Hinta laskenut: Eniten laskenut hintaa | Vähiten laskenut hintaa
- Asuntotyyppi: A - Z | Z - A
Näytä sivu 1 mihin 42 319
Suodatin Tulokset
Referenssi nº | Asuntotyyppi | Alue | Makuuhuoneet | Rak. Pinta-ala | Kuvat | Hinta | |
---|---|---|---|---|---|---|---|
GAR1716 | Autotalli/Paikka | La Manga Canales de Veneziola | 10 | 4 | 5000€ | ||
GAR1500 | Autotalli/Paikka | La Manga Seychelles | 14 | 1 | 10500€ | ||
GAR1081 | Autotalli/Paikka | La Manga Zoco | 13 | 5 | 14000€ | ||
GAR1249 | Autotalli/Paikka | La Manga Luz Bahia | 12 | 4 | 14000€ | ||
GAR1322 | Autotalli/Paikka | La Manga Viña Del Mar | 10 | 2 | 15000€ | ||
GAR1523 | Autotalli/Paikka | La Manga Miradores del Puerto | 22 | 5 | 18000€ | ||
GAR1777 | Autotalli/Paikka | La Manga Zoco | 20 | 3 | 20000€ | ||
GAR1778 | Autotalli/Paikka | La Manga Zoco | 20 | 3 | 20000€ | ||
GAR1397 | Autotalli/Paikka | La Manga Edén | 13 | 19 | 26000€ | ||
GAR0628 | Autotalli/Paikka | La Manga Puerto Mar I y II | 22 | 3 | 27000€ | ||
LOC0544 | Liikehuoneisto | La Manga Zoco | 80 | 8 | 43000€ | ||
GAR1195 | Autotalli/Paikka | La Manga Villas Frente Marino | 19 | 7 | 50000€ | ||
PAR1307 | Tontti | La Manga Km 8 | 3 | 60000€ | |||
EST1162 | Yksiö | La Manga Géminis 1 y 2 | 28 | 9 | 65000€ | ||
MORE-4520 | Huoneisto | Cartagena | 3 | 146 | 18 | 74000€ | |
GAR0945 | Autotalli/Paikka | La Manga Castillo de Mar Fase Mar Menor | 250 | 5 | 74000€ | ||
PAR1525 | Tontti | La Manga Km 18 y 19 (Veneziola) | 600 | 3 | 75000€ | ||
PAR1754 | Tontti | La Manga Km 18 y 19 (Veneziola) | 600 | 3 | 75000€ | ||
AP1274 | Huoneisto | Cartagena | 2 | 60 | 13 | 78000€ | |
EST1704 | Yksiö | La Manga Brasiliana | 45 | 19 | 79000€ | ||
AP0993 | Huoneisto | Cartagena Playa Honda | 1 | 40 | 16 | 79800€ | |
LOC7047 | Liikehuoneisto | La Manga Zoco | 84 | 9 | 90000€ | ||
AP1763 | Huoneisto | La Manga Puerto Mar III | 1 | 50 | 25 | 92000€ | |
AP1014 | Huoneisto | La Manga Luz Bahia | 1 | 55 | 8 | 93000€ | |
SBRE-0137087 | Huoneisto | La Manga Veneziola Golf II | 1 | 50 | 15 | 93000€ | |
AP1759 | Huoneisto | La Manga Veneziola Golf II | 1 | 50 | 13 | 93000€ | |
LOC7046 | Liikehuoneisto | La Manga Zoco | 84 | 9 | 95000€ | ||
AP1420 | Huoneisto | La Manga Aldeas de Taray Torre | 1 | 60 | 7 | 95000€ | |
PAR1719 | Tontti | La Manga Km 18 y 19 (Veneziola) | 2 | 95000€ | |||
ADO1465 | Huoneisto | Cartagena | 3 | 105 | 8 | 100000€ | |
AP1731 | Huoneisto | La Manga Marinasol | 1 | 46 | 10 | 100000€ | |
AP1768 | Huoneisto | La Manga Mares II | 1 | 42 | 20 | 104000€ | |
AP1775 | Huoneisto | La Manga Mares II | 1 | 42 | 16 | 104000€ | |
LOC1419 | Liikehuoneisto | La Manga Nueva Hacienda Dos Mares | 62 | 1 | 105000€ | ||
AP1453 | Huoneisto | La Manga Seychelles | 1 | 55 | 15 | 105000€ | |
SBRE-0136999 | Huoneisto | La Manga Veneziola Golf II | 1 | 55 | 23 | 105000€ | |
AP1770 | Huoneisto | La Manga Mares II | 1 | 42 | 16 | 105000€ | |
AP1781 | Huoneisto | La Manga Jardín del Mar | 1 | 60 | 11 | 105000€ | |
AP1771 | Huoneisto | La Manga Mares II | 42 | 12 | 106000€ | ||
AP1772 | Huoneisto | La Manga Mares II | 1 | 42 | 13 | 108000€ | |
AP1709 | Huoneisto | La Manga Marinesco I | 1 | 70 | 18 | 109000€ | |
SBRE-0137251 | Huoneisto | La Manga Veneziola Golf II | 1 | 50 | 10 | 110000€ |
Näytä sivu 1 mihin 42 319