- Ranger
- Prix: Commencer par les moins chers | Commencer par les plus chers
- Chambres: Commencer par le plus petit nombre de chambres | Commencer par le plus grand nombre de chambres
- Surface habitable: Commencer par les plus petits | Commencer par les grands
- Surface du terrain: Commencer par les plus petits | Commencer par les grands
- photos: Avec photos en premier lieu | En premier lieu sans photos
- Région: A - Z | Z - A
- Réduction de prix: Ont baissé davantage | Ont moins baissé
- Type de propriété: A - Z | Z - A
De la 1 à 42 de 319
Filtre résultats
Référence | Type de propriété | Région | Chambres | Surface construite | photos | Prix | |
---|---|---|---|---|---|---|---|
GAR1716 | Garage / Parking | La Manga Canales de Veneziola | 10 | 4 | 5 000 € | ||
GAR1500 | Garage / Parking | La Manga Seychelles | 14 | 1 | 10 500 € | ||
GAR1081 | Garage / Parking | La Manga Zoco | 13 | 5 | 14 000 € | ||
GAR1249 | Garage / Parking | La Manga Luz Bahia | 12 | 4 | 14 000 € | ||
GAR1322 | Garage / Parking | La Manga Viña Del Mar | 10 | 2 | 15 000 € | ||
GAR1523 | Garage / Parking | La Manga Miradores del Puerto | 22 | 5 | 18 000 € | ||
GAR1777 | Garage / Parking | La Manga Zoco | 20 | 3 | 20 000 € | ||
GAR1778 | Garage / Parking | La Manga Zoco | 20 | 3 | 20 000 € | ||
GAR1397 | Garage / Parking | La Manga Edén | 13 | 19 | 26 000 € | ||
GAR0628 | Garage / Parking | La Manga Puerto Mar I y II | 22 | 3 | 27 000 € | ||
LOC0544 | Locaux | La Manga Zoco | 80 | 8 | 43 000 € | ||
GAR1195 | Garage / Parking | La Manga Villas Frente Marino | 19 | 7 | 50 000 € | ||
PAR1307 | Terrain | La Manga Km 8 | 3 | 60 000 € | |||
EST1162 | Studio | La Manga Géminis 1 y 2 | 28 | 9 | 65 000 € | ||
MORE-4520 | Appartement | Cartagena | 3 | 146 | 18 | 74 000 € | |
GAR0945 | Garage / Parking | La Manga Castillo de Mar Fase Mar Menor | 250 | 5 | 74 000 € | ||
PAR1525 | Terrain | La Manga Km 18 y 19 (Veneziola) | 600 | 3 | 75 000 € | ||
PAR1754 | Terrain | La Manga Km 18 y 19 (Veneziola) | 600 | 3 | 75 000 € | ||
AP1274 | Appartement | Cartagena | 2 | 60 | 13 | 78 000 € | |
EST1704 | Studio | La Manga Brasiliana | 45 | 19 | 79 000 € | ||
AP0993 | Appartement | Cartagena Playa Honda | 1 | 40 | 16 | 79 800 € | |
LOC7047 | Locaux | La Manga Zoco | 84 | 9 | 90 000 € | ||
AP1763 | Appartement | La Manga Puerto Mar III | 1 | 50 | 25 | 92 000 € | |
AP1014 | Appartement | La Manga Luz Bahia | 1 | 55 | 8 | 93 000 € | |
SBRE-0137087 | Appartement | La Manga Veneziola Golf II | 1 | 50 | 15 | 93 000 € | |
AP1759 | Appartement | La Manga Veneziola Golf II | 1 | 50 | 13 | 93 000 € | |
LOC7046 | Locaux | La Manga Zoco | 84 | 9 | 95 000 € | ||
AP1420 | Appartement | La Manga Aldeas de Taray Torre | 1 | 60 | 7 | 95 000 € | |
PAR1719 | Terrain | La Manga Km 18 y 19 (Veneziola) | 2 | 95 000 € | |||
ADO1465 | Appartement | Cartagena | 3 | 105 | 8 | 100 000 € | |
AP1731 | Appartement | La Manga Marinasol | 1 | 46 | 10 | 100 000 € | |
AP1768 | Appartement | La Manga Mares II | 1 | 42 | 20 | 104 000 € | |
AP1775 | Appartement | La Manga Mares II | 1 | 42 | 16 | 104 000 € | |
LOC1419 | Locaux | La Manga Nueva Hacienda Dos Mares | 62 | 1 | 105 000 € | ||
AP1453 | Appartement | La Manga Seychelles | 1 | 55 | 15 | 105 000 € | |
SBRE-0136999 | Appartement | La Manga Veneziola Golf II | 1 | 55 | 23 | 105 000 € | |
AP1770 | Appartement | La Manga Mares II | 1 | 42 | 16 | 105 000 € | |
AP1781 | Appartement | La Manga Jardín del Mar | 1 | 60 | 11 | 105 000 € | |
AP1771 | Appartement | La Manga Mares II | 42 | 12 | 106 000 € | ||
AP1772 | Appartement | La Manga Mares II | 1 | 42 | 13 | 108 000 € | |
AP1709 | Appartement | La Manga Marinesco I | 1 | 70 | 18 | 109 000 € | |
SBRE-0137251 | Appartement | La Manga Veneziola Golf II | 1 | 50 | 10 | 110 000 € |
De la 1 à 42 de 319